| Member |
Answers |
| A |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 100.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| B |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 50.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| C |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
Yes | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
Yes | | 100.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| D |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 7.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
Yes | | 22.50% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 37.50% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
Yes | | 46.00% | | |
| E |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 100.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| F |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 13.00% | | | HMO |
Yes | | 8.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 24.00% | | | HMO |
Yes | | 21.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| G |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
Yes | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
Yes | | 18.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| H |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 50.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| I |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 20.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| J |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 17.00% | | | HMO |
Yes | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
Yes | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 39.00% | | | HMO |
Yes | | 27.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
Yes | | 100.00% | | |
| K |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 100.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| L |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 5.91% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| M |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
Yes | | 0.00% | | | OA |
Yes | | 2.00% | | | Other |
Yes | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
Yes | | 9.00% | | | OA |
Yes | | 24.00% | | | Other |
Yes | | 17.00% | | |
| N |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| O |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 2.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 70.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| P |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| Q |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
Yes | | 0.05% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
Yes | | 100.00% | | |
| R |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 12.00% | | | HMO |
Yes | | 12.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 20.00% | | | HMO |
Yes | | 20.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| S |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 30.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
Yes | | 30.00% | | | HMO |
No | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |
| T |
| For Employees: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 0.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | | For Dependents: | | Offers | Employees Pay | | PPO |
No | | 0.00% | | | HMO |
Yes | | 40.00% | | | HDP |
No | | 0.00% | | | OA |
No | | 0.00% | | | Other |
No | | 0.00% | | |