Member |
Answers |
Member A |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 50.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member B |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 13.00% | | HMO |
No | | 8.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 24.00% | | HMO |
No | | 21.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member C |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 17.00% | | HMO |
Yes | | 0.00% | | HDP |
Yes | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 36.47% | | HMO |
Yes | | 23.64% | | HDP |
Yes | | 19.46% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member D |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
Yes | | 0.00% | | OA |
Yes | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
Yes | | 100.00% | | OA |
Yes | | 100.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member E |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 30.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 30.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member F.xls |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
Yes | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
Yes | | 100.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member G |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member H |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member I |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
Yes | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
Yes | | 18.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member J |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
Yes | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
Yes | | 50.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member K |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
Yes | | 0.00% | | OA |
Yes | | 0.00% | | Other |
Yes | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
Yes | | 8.00% | | OA |
Yes | | 15.00% | | Other |
Yes | | 23.00% | | |
Member L |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 7.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 22.50% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 37.50% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 46.00% | | |
Member M |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 0.05% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 100.00% | | |
Member N |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member O |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 3.37% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 20.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member P |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 20.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member Q |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
Yes | | 7.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
Yes | | 23.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member R |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
Yes | | 8.42% | | HDP |
Yes | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 9.88% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
Yes | | 100.00% | | HDP |
Yes | | 100.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 100.00% | | |
Member S |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member T |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 16.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 16.00% | | |
Member U |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 12.00% | | HMO |
No | | 12.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 20.00% | | HMO |
No | | 20.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member V |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 50.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 50.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member W |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member X |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 7.31% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 13.66% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |