Member |
Answers |
Member A |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member B |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 100.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 100.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member C |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 26.40% | | HMO |
Yes | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 59.82% | | HMO |
Yes | | 34.11% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member D |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member E |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
Yes | | 100.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
Yes | | 100.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member F.xls |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member G |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member H |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member I |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 39.00% | | HMO |
Yes | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 65.00% | | HMO |
Yes | | 35.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member J |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member K |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
Yes | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 64.00% | | HMO |
Yes | | 49.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member L |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
Yes | | 100.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
Yes | | 100.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member M |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 100.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
Yes | | 100.00% | | |
Member N |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member O |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 20.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member P |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member Q |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 93.50% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 78.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member R |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
Yes | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member S |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member T |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member U |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 20.00% | | HMO |
No | | 20.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 20.00% | | HMO |
No | | 20.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member V |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member W |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 0.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |
Member X |
For Employees: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | For Dependents: | Offers | Employees Pay | PPO |
No | | 100.00% | | HMO |
No | | 0.00% | | HDP |
No | | 0.00% | | OA |
No | | 0.00% | | Other |
No | | 0.00% | | |